"Ödənişsiz sınaq 1 Azərbaycan dili (Tahir Haşimi)" sınağın nəticələri

Adı Soyadı (ID) Sualların sayı Düz cavab Səhv cavab Cavabsız Yığdığı bal Tarix
1 Vəsxanım Əmirbəyova 20 15 5 0 25 19.06.2023
2 İlkanə Mustafayeva 20 14 6 0 21.25 23.01.2023
3 20 12 7 1 19 31.12.2022
4 Sevda Alıyeva 20 11 9 0 16.25 09.03.2023
5 Emelya Əsədova 20 12 8 0 15 03.01.2023
6 Fərdiə Ədilova 20 11 9 0 15 17.01.2023
7 Əli Həsənli 20 12 8 0 13.75 31.12.2022
8 Terane Hüseynova 20 11 9 0 13.75 10.04.2023
9 Pitimat Dibirova 20 9 11 0 12.5 28.02.2023
10 Sabrina Abdulayeva 20 10 8 2 12.25 24.01.2023
11 Əskər Hətəmli 20 10 9 1 11.75 15.01.2023
12 leman ismayilova 20 10 10 0 11.25 07.01.2023
13 Ture Hesenova 20 10 10 0 11.25 23.04.2023
14 Qəmər Bayramova 20 10 10 0 11.25 24.04.2023
15 hesen hesenli 20 9 11 0 10 21.01.2023
16 Samiq Məmmədhəsənli 20 10 9 1 9 22.01.2023
17 Məhəmməd Əlizadə 20 8 12 0 8.75 01.03.2023
18 Elcan Cəfərli 20 9 11 0 8.75 01.02.2023
19 Tərbiz Cavadov 20 9 11 0 8.75 03.01.2023
20 Elgün Əlizadə 20 7 13 0 8.75 24.01.2023
21 Alsu Ağazadə 20 7 13 0 7.5 24.03.2023
22 Uzeyir Eliyev 20 7 13 0 7.5 08.03.2023
23 İrəm Mamedova 20 8 12 0 7.5 15.01.2023
24 Turqut Mehdiyev 20 9 11 0 7.5 02.11.2023
25 Nuray Musazadə 20 8 12 0 7.5 05.03.2024
26 Helime Cavadova 20 8 12 0 7.5 02.01.2023
27 Sona Aslanova 20 9 11 0 7.5 22.01.2023
28 Nuran Cəfərli 20 8 11 1 6.5 09.03.2023
29 Fəridə Əsgərova 20 9 11 0 6.25 01.03.2023
30 Nuray Ziyadli 20 6 14 0 6.25 12.03.2023
31 Fidan Hesenova 20 8 12 0 6.25 12.01.2023
32 Ləman Abdullayeva 20 7 13 0 6.25 02.01.2023
33 Nurdane Meherova 20 8 12 0 6.25 30.12.2022
34 Ruhi Əliyeva 20 7 13 0 6.25 14.05.2023
35 Aysu Cəfərli 20 8 12 0 6.25 30.12.2022
36 Nihat Nəcəfli 20 7 13 0 5 01.02.2023
37 Nihad Abdullayev 20 8 12 0 5 25.01.2023
38 Tünzalə Sadıqova 20 7 13 0 5 29.01.2023
39 Mədinə Əliyeva 20 9 11 0 5 07.01.2023
40 Nihad Məmmədov 20 8 12 0 5 20.01.2023
41 Sevinc Allahverdiyeva 20 7 13 0 5 07.01.2023
42 Mələy Məmmədli 20 7 13 0 5 09.03.2023
43 Sənan Fərziyev 20 6 14 0 5 21.03.2023
44 Leyla Cebiyeva 20 6 14 0 5 27.03.2023
45 Sahib Sirinov 20 6 14 0 5 31.03.2023
46 Muraz Mamedov 20 7 13 0 5 04.04.2023
47 Mələk Əliyeva 20 5 15 0 5 01.01.2023
48 Deniz Memmedli 20 6 12 2 4.75 17.11.2023
49 Aywen Mehdiyeva 20 7 13 0 3.75 27.04.2023
50 Emil Xankişiyev 20 6 14 0 3.75 11.05.2023
51 Nuray Əhmədova 20 8 12 0 3.75 31.01.2023
52 Səma Məmmədova 20 8 12 0 3.75 16.01.2023
53 Əsmər Nəsibova 20 5 15 0 3.75 21.01.2023
54 Zehra Hesenova 20 6 14 0 3.75 10.04.2023
55 ilqarə rəhimli 20 6 14 0 3.75 18.01.2023
56 Məhəmməd Əlizadə 20 5 15 0 3.75 23.01.2023
57 Nübar Şəhniyarova 20 7 13 0 3.75 13.01.2023
58 Məryəm Yunusova 20 7 13 0 3.75 07.10.2023
59 Jalə Pirmehemmedova 20 5 15 0 3.75 01.03.2023
60 Sahibə TAĞIYEVA 20 5 11 4 3.75 09.02.2023
61 Vaqif Nəcəfli 20 7 13 0 3.75 10.03.2023
62 Fatimə Quliyeva 20 5 15 0 3.75 23.02.2023
63 Nuray Hacıyeva 20 8 12 0 3.75 08.02.2023
64 Fazil Vahablı 20 2 4 14 3.25 21.01.2023
65 Ramil Hüseynov 20 4 5 11 3 10.01.2023
66 Ayan Ehmedli 20 4 10 6 2.75 30.01.2023
67 Zeyneb Esedli 20 7 13 0 2.5 03.02.2023
68 Kənan Məlikov 20 7 13 0 2.5 22.02.2023
69 Atabala Qarafar 20 6 14 0 2.5 06.01.2023
70 Zəhra Abdullayeva 20 7 13 0 2.5 02.04.2023
71 Yusif Sultanov 20 4 16 0 2.5 06.02.2024
72 Rza Agali 20 5 15 0 2.5 14.01.2023
73 Pavlichenko Lm 20 7 13 0 2.5 28.12.2023
74 Emil Eyvazov 20 5 15 0 2.5 18.01.2023
75 Nuray Qeybullayeva 20 5 15 0 2.5 11.01.2023
76 Ayan Axundova 20 6 14 0 2.5 30.03.2023
77 Aydan Həmidova 20 6 11 3 2.25 04.05.2023
78 Camal Sadiqov 20 2 2 16 2 21.01.2023
79 Türkan Allahverdiyeva 20 2 2 16 2 26.01.2023
80 Zəhra Ağaquluzadə 20 4 11 5 1.5 25.02.2023
81 Əminə Rizvanzadə 20 5 14 1 1.5 03.03.2023
82 Həyat Velikisiyeva 20 5 14 1 1.5 05.01.2024
83 Elton Hacılı 20 2 3 15 1.5 04.01.2023
84 Həcər Bağırlı 20 6 14 0 1.25 02.01.2023
85 Hebib Agayev 20 5 15 0 1.25 24.01.2023
86 Vəfa Bəhmənova 20 4 16 0 1.25 22.04.2023
87 Nadir Mehtiyev 20 5 15 0 1.25 11.04.2023
88 Zehra Huseynova 20 4 16 0 1.25 02.05.2023
89 Aydan Məlikova 20 6 14 0 1.25 23.01.2023
90 Sərfinaz Novruzova 20 5 15 0 1.25 04.02.2023
91 Fatimə Abbasova 20 4 11 5 1.25 14.01.2023
92 Nihad Cəfərzadə 20 6 14 0 1.25 22.02.2023
93 Nara Aliyeva 20 7 13 0 1.25 13.03.2023
94 Mirzəli Osmanov 20 3 17 0 1.25 27.02.2023
95 Medine Nesirova 20 1 0 19 1 03.01.2023
96 dkdld Dldldl 20 4 7 9 1 24.01.2023
97 Furu Qasimova 20 1 0 19 1 20.03.2023
98 Mehriban Ibrahimova 20 1 5 14 0.75 05.04.2023
99 Aynur Əsədova 20 4 15 1 0.25 16.11.2023
100 Mehemmed Pirmehemmedov 20 4 15 1 0.25 01.03.2023
101 Vüqar Sayadov 20 6 14 0 0 02.02.2023
102 Mehdi Baros 20 5 15 0 0 07.01.2023
103 Əkbər Əhmədov 20 6 14 0 0 06.03.2023
104 Ayşən Qurbanəliyeva 20 6 14 0 0 10.01.2023
105 Mehrac Saylzadə 20 4 16 0 0 01.03.2023
106 Mehri Nadirova 20 1 6 13 0 26.02.2023
107 Nuranə Səfiyeva 20 6 14 0 0 24.02.2023
108 Togrul Yusifov 20 3 7 10 0 24.02.2023
109 Şəhla Əliyeva 20 0 0 20 0 14.10.2023
110 Əli Eyvazov 20 4 16 0 0 20.01.2023
111 Məleykə Əfəndiyeva 20 6 14 0 0 14.05.2023
112 Esmira Şirəliyeva 20 4 16 0 0 18.04.2023
113 Məryəm Nuri 20 4 16 0 0 26.01.2023
114 AYNUR SHIRALIZADA 20 0 0 20 0 18.11.2023
115 Aysun Əliyeva 20 0 1 19 -0.25 01.07.2023
116 Leyla Həsənova 20 5 13 2 -0.25 09.01.2023
117 Deniz Dovletzade 20 1 7 12 -0.25 30.12.2022
118 Ayxan İbrahimli 20 0 1 19 -0.25 29.03.2023
119 Əli Əsədli 20 0 1 19 -0.25 05.12.2023
120 Aylin Atakişiyeva 20 0 1 19 -0.25 27.02.2023
121 Yüksəl Osmanlı 20 0 1 19 -0.25 25.02.2023
122 Gulsum Isgəndərova 20 0 1 19 -0.25 10.01.2023
123 Nihad Əliyev 20 0 1 19 -0.25 08.02.2023
124 Nazperi Esgerova 20 0 1 19 -0.25 08.01.2023
125 Nurane Veliyeva 20 0 1 19 -0.25 17.01.2023
126 Sevinc Heydərova 20 0 1 19 -0.25 06.01.2023
127 Ayten Ceferova 20 0 1 19 -0.25 19.03.2023
128 Pervane Bayramova 20 0 1 19 -0.25 03.01.2023
129 İbrahim Əlizadə 20 0 1 19 -0.25 24.01.2023
130 Elif Abdullayeva 20 0 1 19 -0.25 18.01.2023
131 Aysu Salmanova 20 0 1 19 -0.25 08.02.2023
132 elnare abdullayeva 20 0 1 19 -0.25 14.03.2023
133 leyli eyvazova 20 6 13 1 -0.5 20.05.2023
134 Nəzrin Şükürzadə 20 3 14 3 -0.75 12.03.2023
135 Rüqeyya Hümbetova 20 0 2 18 -0.75 17.10.2023
136 Hüseyn Sarıyev 20 0 2 18 -0.75 08.01.2024
137 Nilay Aslanova 20 0 2 18 -0.75 26.01.2023
138 fatimə islam 20 0 3 17 -1 09.02.2023
139 Ləman Mehdiyeva 20 0 2 18 -1 28.03.2023
140 Fatimə Əlizadə 20 1 4 15 -1 24.04.2023
141 Asiman Babayev 20 3 7 10 -1 26.04.2023
142 FATIME Mehdi 20 3 9 8 -1 21.01.2023
143 Elşad Mehtizadə 20 5 15 0 -1.25 31.01.2023
144 Soltan Abbasov 20 5 15 0 -1.25 30.12.2022
145 Sübhan Behbudov 20 4 16 0 -1.25 30.12.2022
146 Aysel Əhmədova 20 5 15 0 -1.25 18.01.2023
147 ASLAN QURBANOV 20 5 15 0 -1.25 07.01.2024
148 nihan İbrahimli 20 5 15 0 -1.25 03.04.2023
149 Konul Abdullayeva 20 3 17 0 -1.25 03.05.2023
150 Aysel Beydullayeva 20 5 15 0 -1.25 09.02.2024
151 nermin mikayilova 20 5 15 0 -1.25 10.04.2023
152 GÜL Niftullayeva 20 1 6 13 -1.25 27.02.2023
153 Nüşabə Gülməliyeva 20 2 6 12 -1.5 11.02.2023
154 Rena Allasova 20 4 14 2 -1.5 07.09.2023
155 Xanım Vəlili 20 3 15 2 -1.75 28.03.2023
156 Gülay Hüseynli 20 0 4 16 -1.75 02.01.2023
157 Yağmur Kokçlayeva 20 0 4 16 -1.75 02.05.2023
158 Cart Cartov 20 3 15 2 -1.75 30.12.2022
159 MUSAYEV MUSAYEV 20 0 4 16 -1.75 08.01.2023
160 Lalə Novruzova 20 4 15 1 -2.25 28.03.2023
161 Turan Kerimli 20 2 16 2 -2.25 03.01.2023
162 Fatime Memmedova 20 4 15 1 -2.25 25.01.2023
163 İnci Bağırlı 20 3 16 1 -2.25 09.01.2023
164 Leyla Nəsibli 20 5 15 0 -2.5 05.04.2023
165 Qənirə Səfərova 20 4 16 0 -2.5 03.01.2023
166 Aysu Qurbanzadə 20 4 16 0 -2.5 06.04.2023
167 Fatimə Nəbizadə 20 5 15 0 -2.5 25.02.2023
168 Günel Əhmədova 20 4 16 0 -2.5 23.01.2023
169 Cəsur Zeynallı 20 2 8 10 -2.5 08.01.2023
170 Mirvari Yusifova 20 4 16 0 -2.5 02.01.2023
171 Tuncay Namazlı 20 3 17 0 -2.5 17.01.2023
172 Ayşə Hüseynova 20 5 15 0 -2.5 25.02.2023
173 Gulcan Guleliyeva 20 3 14 3 -2.5 30.12.2022
174 Adəm Rza 20 3 17 0 -2.5 17.01.2023
175 Emil Rzayev 20 4 16 0 -2.5 11.01.2023
176 Gülbahar Əliyeva 20 5 15 0 -2.5 03.02.2023
177 Nurbanu Xudulu 20 3 17 0 -2.5 20.01.2023
178 Həsrət Allahverdiyev 20 1 7 12 -2.75 29.02.2024
179 Medine Eliyeva 20 4 12 4 -3.25 19.04.2023
180 Qurban Bunyatov 20 4 14 2 -3.25 06.02.2023
181 Aytac Bayramova 20 3 14 3 -3.5 08.03.2023
182 Fidan Mehdiyeva 20 2 17 1 -3.5 23.04.2023
183 Meri Hüseynli 20 4 15 1 -3.5 02.01.2023
184 Adem Quluzadə 20 1 8 11 -3.5 18.01.2023
185 zinyet rehimova 20 0 7 13 -3.5 04.09.2023
186 Nura Memmedova 20 1 8 11 -3.5 31.01.2024
187 Ruhiyyə Eminova 20 3 17 0 -3.75 28.02.2023
188 Rəşad Kərimov 20 3 17 0 -3.75 17.01.2023
189 Zinyet Ehmedli 20 3 17 0 -3.75 08.01.2023
190 Aytac Bedelova 20 4 16 0 -3.75 03.01.2023
191 Nadir Məmmədov 20 2 18 0 -3.75 14.04.2023
192 Gülay Məmmədli 20 3 15 2 -3.75 11.03.2023
193 Gülxara Ağazadə 20 3 17 0 -3.75 13.01.2023
194 Nazli Huseynova 20 4 16 0 -3.75 07.03.2023
195 İbrahim Hüseynzadə 20 5 15 0 -3.75 02.01.2023
196 Gulay Məhərrəmli 20 4 16 0 -3.75 08.01.2023
197 Minurə Əkbərova 20 5 15 0 -3.75 08.04.2023
198 Adnan Hüseynov 20 3 17 0 -3.75 16.05.2023
199 Nurlan Bagirli 20 3 17 0 -3.75 02.07.2023
200 Fidan Mirzeyeva 20 2 16 2 -4 22.01.2023
201 Nicat Hesenov 20 2 14 4 -4 22.01.2023
202 Zəhra Qayıblı 20 2 16 2 -4.25 21.01.2023
203 Həmidə Əliyeva 20 2 16 2 -4.25 26.01.2023
204 Nəzrin Vəlizadə 20 3 16 1 -4.25 04.03.2023
205 Qoşqar Şükürlü 20 0 8 12 -4.5 15.01.2024
206 Ttthgfv Gggg 20 3 16 1 -4.75 02.05.2023
207 Yusif Qulamsoy 20 1 16 3 -4.75 13.01.2024
208 Leyla Qedirli 20 2 17 1 -4.75 06.01.2023
209 Fatimə Qarayeva 20 4 16 0 -5 06.01.2023
210 Nurcahan Əhmədova 20 3 17 0 -5 07.01.2024
211 Jalə Nağızadə 20 3 17 0 -5 02.03.2023
212 Ayla Səfərova 20 0 10 10 -5 27.02.2023
213 Ayulduz ismayılova 20 3 17 0 -5 08.02.2023
214 Leli Mahmudova 20 3 17 0 -5 21.01.2023
215 Zehra Rzayeva 20 3 17 0 -5 02.01.2023
216 Zəqələm Məlikova 20 2 18 0 -5 18.04.2023
217 Rafiq İbrahimov 20 3 17 0 -5 03.01.2023
218 Minayə Abdullayeva 20 0 11 9 -5.25 17.01.2023
219 Fizuli Abuşlu 20 2 15 3 -5.25 05.03.2023
220 Sadiq Sarıyev 20 2 14 4 -5.25 17.01.2023
221 Leyla Cebrayilova 20 1 18 1 -5.75 07.04.2023
222 Asim Şiraliyev 20 2 18 0 -6.25 06.01.2023
223 Leyla Taştəmirova 20 2 18 0 -6.25 30.12.2022
224 Sevgi Qədirova 20 2 18 0 -6.25 05.11.2023
225 Nərgiz Heydərova 20 3 17 0 -6.25 06.01.2023
226 Ayxan Salamov 20 3 17 0 -6.25 07.03.2023
227 Nuriyyə imanova 20 2 15 3 -6.25 08.01.2023
228 Fatimə Zülfiqarlı 20 1 19 0 -6.25 11.04.2023
229 Ayan Həmdullayeva 20 1 19 0 -6.25 25.01.2023
230 Məleykə Abbaszadə 20 2 18 0 -6.25 16.01.2023
231 sukufe xelilova 20 2 16 2 -6.5 06.10.2023
232 Nuray Məmmədli 20 1 15 4 -6.5 25.01.2023
233 Bayram Quliyev 20 2 18 0 -7.5 23.01.2023
234 Nəriman Abasov 20 1 19 0 -7.5 05.01.2023
235 Sevil Memmedli 20 2 18 0 -7.5 18.01.2023
236 Mərziyyə Süleymanova 20 1 19 0 -7.5 05.03.2023
237 Azasə Aydınova 20 2 18 0 -7.5 01.01.2023
238 Aytən Təmrazova 20 1 19 0 -7.5 07.01.2023
239 Elmira Əliyeva 20 1 19 0 -8.75 12.01.2024
240 Vüsalə Əhədli 20 1 19 0 -8.75 22.02.2023
241 Aysun Babayeva 20 1 19 0 -8.75 31.12.2022
110 mindən çox abituriyent ərizəsini təsdiqləyib

110 mindən çox abituriyent ərizəsini təsdiqləyib

Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsinə və orta ixtisas təhsili pilləsinə (tam orta təhsil bazasından) qəbul olmaq istəyən 115 min 245 abituriyent ərizə verib. Bununla bağlı "Report"a Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib....

On minlərlə gənc peşə təhsilindən kənarda qalıb

On minlərlə gənc peşə təhsilindən kənarda qalıb

"Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, peşə təhsilinə qəbul ali təhsilə qəbuldan 3 dəfə azdır. Ölkəyə inkişaf istiqamətlərinə uyğun zəruri peşələrə malik ixtisaslı işçilər tələb edilir"....

Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri

Magistraturaya qəbul imtahanının yekun nəticələri

Dövlət İmtahan Mərkəzi ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına fevralın 11-də keçirilən qəbul imtahanının yekun nəticələrini elan edib. "Report" xəbər verir ki, bakalavrlar imtahan nəticələri ilə buradan tanış ola bilərlər.