neticeler 17. Yerin günəş sistemində mövqeyi və fərqli xüsusiyyətləri adlı sınağın istifadçilərin nəticələri

"17. Yerin günəş sistemində mövqeyi və fərqli xüsusiyyətləri " sınağın nəticələri

Adı Soyadı (ID) Sualların sayı Düz cavab Səhv cavab Cavabsız Yığdığı bal Tarix
1 Ömər Davidov 10 9 1 0 19.75 21.01.2023
2 Samsa banker 10 9 1 0 18.5 09.10.2024
3 Gülnar Nesifzade 10 8 2 0 17.25 18.04.2023
4 Sahan Ismayil 10 8 2 0 17.25 23.01.2023
5 shenay babazade 10 7 3 0 13.5 15.01.2023
6 Səyyad Ağakişiyev 10 6 4 0 12.25 29.12.2022
7 İlyas Hüseynli 10 7 3 0 12.25 07.02.2023
8 Gunay Əmirahova 10 7 3 0 11 03.02.2023
9 Aylin Şükürlü 10 6 4 0 11 09.01.2023
10 Dəniz Rəhimzadə 10 7 3 0 11 16.03.2023
11 Ünal Sucalı 10 7 3 0 11 30.12.2022
12 Ləman İsmayilova 10 6 4 0 9.75 17.01.2023
13 Zəqələm Məlikova 10 5 5 0 8.5 16.02.2023
14 Güləzər Əzizli 10 6 4 0 8.5 13.03.2023
15 Ləman Məmmədli 10 5 5 0 8.5 09.05.2024
16 Vüqar Sayadov 10 5 5 0 7.25 02.02.2023
17 Sahib Nuriyev 10 5 5 0 7.25 24.01.2023
18 Sabrina Abdulayeva 10 5 5 0 7.25 24.01.2023
19 İLAHƏ Kərimova 10 5 4 1 6.75 24.02.2023
20 Sadiq Sarıyev 10 5 4 1 6.25 27.01.2023
21 Məryəm Nuri 10 4 6 0 6 26.01.2023
22 Deniz Dovletzade 10 3 7 0 4.75 25.12.2022
23 Yeganə Abiyeva 10 5 5 0 4.75 25.03.2024
24 Aytac Talibzade 10 4 6 0 4.75 25.02.2024
25 Fidan Qədirova 10 4 6 0 4.75 25.12.2022
26 Sərfinaz Novruzova 10 4 6 0 4.75 04.02.2023
27 Ruslan Mirzəzadə 10 4 6 0 3.5 05.01.2023
28 Sübhan Əmirov 10 4 6 0 2.25 29.12.2022
29 Zerrin Esrefli 10 3 7 0 1 08.01.2023
30 Zinyet Ehmedli 10 2 8 0 1 08.01.2023
31 Müslüm Almemmedov 10 4 6 0 1 05.03.2023
32 Solmaz Salahova 10 2 8 0 -0.25 06.01.2024
33 CEFO Baba 10 1 9 0 -1.5 27.11.2023
34 Ayşən Qurbanəliyeva 10 2 8 0 -1.5 10.01.2023
35 Qoşqar Şükürlü 10 1 8 1 -3.75 15.01.2024
36 Zehra Hesenova 10 0 10 0 -5.25 10.04.2023
Nəyə görə tələbə köçürmələri baş verir?

Nəyə görə tələbə köçürmələri baş verir?

2023-cü ildə orta ixtisas təhsili müəssisələrindən və ölkə daxilində yerləşən ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrindən ümumilikdə 2649 nəfərin köçürülməsi baş tutub. Köçürülməsinə icazə verilən...