"1. İbtidai icma quruluşunun yaranması və inkişafı " sınağın nəticələri

Adı Soyadı (ID) Sualların sayı Düz cavab Səhv cavab Cavabsız Yığdığı bal Tarix
1 Elşad Cəfərov 11 11 0 0 22 01.03.2023
2 Nuray Məmmədova 11 11 0 0 22 24.04.2023
3 Ayten Hüseynova 11 11 0 0 22 22.04.2023
4 Muradxan Muradxanlı 11 11 0 0 22 12.04.2023
5 Lala Kerimli 11 11 0 0 22 12.03.2023
6 Günay Xəlilova 11 11 0 0 22 10.04.2023
7 Nəzrin Əliyeva 11 10 1 0 20.75 27.09.2023
8 Aynur Talıbzadə 11 10 1 0 20.75 30.03.2023
9 Roya Memmedova 11 10 1 0 19.5 19.04.2023
10 Xanim Mesimli 11 10 1 0 19.5 17.09.2023
11 Fatimə Məmmədova 11 10 1 0 19.5 15.05.2023
12 Kenan Əlizadə 11 10 1 0 18.25 05.04.2023
13 zinyet rehimova 11 10 1 0 18.25 04.09.2023
14 Şölə Şıxıyeva 11 10 1 0 18.25 31.03.2023
15 Fidan Mamedofa 11 10 1 0 18.25 03.03.2023
16 Ramil Mancanov 11 9 1 1 17.75 23.04.2023
17 Lalə Əhmədova 11 9 2 0 17 17.07.2023
18 Səma İsmayılova 11 9 2 0 17 27.03.2023
19 Nazli Huseynova 11 8 3 0 15.75 07.03.2023
20 Fərid Bağırov 11 9 2 0 14.5 01.06.2023
21 Şəhanə Piriyeva 11 9 2 0 14.5 18.03.2023
22 İsmayıl Cabbarov 11 8 3 0 14.5 13.03.2023
23 Aysun Bağırlı 11 7 4 0 10.75 07.04.2023
24 Leyla Aydınlı 11 6 5 0 9.5 21.04.2023
25 Nəzrin Ziyadlı 11 6 5 0 9.5 04.04.2023
26 Azər Məlikov 11 7 4 0 8.25 30.03.2023
27 Nihat İbishov 11 6 5 0 8.25 08.08.2023
28 Ramal Qasimov 11 5 4 2 7.25 01.04.2023
29 nermin mikayilova 11 6 5 0 7 10.04.2023
30 Yağmur Paşayeva 11 5 6 0 7 09.04.2023
31 Fərəh Mahmudova 11 5 3 3 4 23.09.2023
32 Nurlan Cavadlı 11 1 0 10 1 01.03.2023
33 Sürəyya Qasımlı 11 0 1 10 -0.25 28.05.2023
34 Havva Mustafazada 11 0 1 10 -0.25 06.06.2023
İndiki gənclər nə istəyir: ali təhsil, yoxsa kənddən qaçmaq?

İndiki gənclər nə istəyir: ali təhsil, yoxsa kənddən qaçmaq?

Rayon və kəndlərdə yaşayan abituriyentlərin bəziləri Bakıya köçmək və yeni həyata başlamaq üçün tələbə olmağa can atır. Belə düşüncədə olan gənclərin əsas amalı ali təhsil almaq, uğurlu kariyera qurmaqdan daha çox "şəhərli olmaq"dır. Dövlət İmtahan ...